← Alle Rechner
Entnahmeplan
Wieviel Bitcoin musst du jährlich verkaufen um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren?
Bitcoin & Entnahme
≈ 3.000 € / Monat
5 J.25 Jahre40 J.
Besteuerung
Reicht bis
>2050
Gesamt ausgezahlt
900.000 €
Gesamt Steuer
Steuerfrei
Verbleibende BTC
0,1768 BTC
Verbleibender Stack vs. Gesamtentnahmen
Grüne Fläche = verbleibender Bitcoin-Wert · Orange = kumulierte Nettoauszahlungen
Verbleibender StackKumulierte Netto-Entnahmen
| Jahr | BTC-Kurs | Portfolio | Brutto | Steuer | Netto | Verkauft | Verbleibend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 181.138 € | 164.840 € | 18.000 € | – | 18.000 € | 0,1065 BTC | 0,8935 BTC |
| 2027 | 248.635 € | 183.401 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,1679 BTC | 0,7256 BTC |
| 2028 | 336.040 € | 205.391 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,1233 BTC | 0,6023 BTC |
| 2029 | 447.172 € | 231.190 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,092 BTC | 0,5103 BTC |
| 2030 | 587.184 € | 261.762 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0696 BTC | 0,4407 BTC |
| 2031 | 761.739 € | 298.044 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0534 BTC | 0,3873 BTC |
| 2032 | 977.931 € | 341.348 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0413 BTC | 0,346 BTC |
| 2033 | 1.241.892 € | 392.440 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0324 BTC | 0,3136 BTC |
| 2034 | 1.562.367 € | 452.880 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0256 BTC | 0,2879 BTC |
| 2035 | 1.948.561 € | 524.191 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0205 BTC | 0,2675 BTC |
| 2036 | 2.412.125 € | 608.436 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0165 BTC | 0,251 BTC |
| 2037 | 2.961.968 € | 706.842 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0134 BTC | 0,2376 BTC |
| 2038 | 3.611.885 € | 821.806 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 0,0109 BTC | 0,2267 BTC |
| 2039 | 4.375.816 € | 955.635 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 8.993 Sats | 0,2177 BTC |
| 2040 | 5.271.732 € | 1.111.437 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 7.444 Sats | 0,2103 BTC |
| 2041 | 6.311.582 € | 1.290.941 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 6.200 Sats | 0,2041 BTC |
| 2042 | 7.516.000 € | 1.497.678 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 5.194 Sats | 0,1989 BTC |
| 2043 | 8.905.013 € | 1.734.962 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 4.373 Sats | 0,1945 BTC |
| 2044 | 10.505.073 € | 2.007.303 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 3.699 Sats | 0,1908 BTC |
| 2045 | 12.331.113 € | 2.316.926 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 3.144 Sats | 0,1876 BTC |
| 2046 | 14.412.782 € | 2.668.853 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 2.685 Sats | 0,185 BTC |
| 2047 | 16.777.694 € | 3.067.654 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 2.302 Sats | 0,1827 BTC |
| 2048 | 19.463.408 € | 3.519.675 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 1.981 Sats | 0,1807 BTC |
| 2049 | 22.487.339 € | 4.027.555 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 1.712 Sats | 0,179 BTC |
| 2050 | 25.890.766 € | 4.598.240 € | 36.000 € | – | 36.000 € | 1.484 Sats | 0,1775 BTC |
| 2051 | 27.740.978 € | 4.908.098 € | 18.000 € | – | 18.000 € | 668 Sats | 0,1768 BTC |
Projektionen basieren auf dem Power Law Modell. Steuerliche Behandlung gemäß gewähltem Szenario – individuelle Besteuerung kann abweichen. Keine Steuer- oder Anlageberatung.
🏦
Entnahmeplan umsetzen — passende Börse finden
Börsen mit niedrigen Verkaufsgebühren im Vergleich