Sparplan
≈ 3.600 € pro Jahr
1 J.10 Jahre30 J.
Optionen
Historisches Szenario
Reale Preise bis heute, dann Modellprojektion – alles in einem Chart.
BTC-Stack
72.999 Sats
Portfoliowert
176.083 €
Eingezahlt
37.500 €
Wertzuwachs
+370%
Portfoliowert vs. Eingezahltes Kapital
Monatlich, 300 € pro Kauf · Maus für Jahreswerte
ProjektionEingezahltS&P 500
| Jahr | BTC-Kurs | Gekauft | Stack | Eingezahlt | Wert | S&P 500 | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 181.138 € | 8752 Sats | 8.752 Sats | 1.500 € | 1.585 € | 1.519 € | +6% |
| 2027 | 248.635 € | 16790 Sats | 25.542 Sats | 5.100 € | 6.351 € | 5.371 € | +25% |
| 2028 | 336.040 € | 12328 Sats | 37.870 Sats | 8.700 € | 12.726 € | 9.531 € | +46% |
| 2029 | 447.172 € | 9199 Sats | 47.069 Sats | 12.300 € | 21.048 € | 14.024 € | +71% |
| 2030 | 587.184 € | 6961 Sats | 54.030 Sats | 15.900 € | 31.726 € | 18.876 € | +100% |
| 2031 | 761.739 € | 5335 Sats | 59.366 Sats | 19.500 € | 45.221 € | 24.116 € | +132% |
| 2032 | 977.931 € | 4135 Sats | 63.500 Sats | 23.100 € | 62.099 € | 29.775 € | +169% |
| 2033 | 1.241.892 € | 3240 Sats | 66.740 Sats | 26.700 € | 82.884 € | 35.888 € | +210% |
| 2034 | 1.562.367 € | 2564 Sats | 69.304 Sats | 30.300 € | 108.278 € | 42.489 € | +257% |
| 2035 | 1.948.561 € | 2047 Sats | 71.351 Sats | 33.900 € | 139.032 € | 49.618 € | +310% |
| 2036 | 2.412.125 € | 1648 Sats | 72.999 Sats | 37.500 € | 176.083 € | 57.318 € | +370% |
✓ = reale Jahresschlusspreise (Coinmarketcap). Projektionen basieren auf dem Power Law Modell (Giovanni Santostasi). Keine Anlageberatung.
🏦
Sparplan starten — passende Börse finden
Günstigste Gebühren für regelmäßige Käufe im Vergleich